Ngaran produk | Minyak Vitamin E | |
Hirup Rak | 3 taun | |
Barang | Spésifikasi | Hasilna |
Katerangan | Jelas, teu warnaan rada héjo-konéng, kentel, cairan oily, EP/USP/FCC | Jelas, rada héjo-konéng, kentel, cairan oily |
Idéntifikasi | ||
A rotasi optik | -0,01 ° ka +0,01 °, EP | 0.00° |
B IR | Pikeun akur, EP/USP/FCC | akur |
C. Réaksi warna | Pikeun akur, USP / FCC | akur |
D waktos ingetan, GC | Pikeun akur, USP / FCC | akur |
Zat Patali | ||
Najis A | ≤5,0%, EP | <0,1% |
Najis B | ≤1,5%, EP | 0,44% |
Najis C | ≤0,5%, EP | <0,1% |
Najis D jeung E | ≤1,0%, EP | <0,1% |
Sagala najis lianna | ≤0,25%, EP | <0,1% |
Kotoran total | ≤2,5%, EP | 0,44% |
Kaasaman | ≤1.0ml, USP/FCC | 0,05 ml |
Sisa pangleyur (Isobutyl asétat) | ≤0,5%, Di-imah | <0,01% |
Logam beurat (Pb) | ≤2mg/kg, FCC | <0,05 mg/kg (BLD) |
Arsén | ≤1mg/kg, In-house | <1mg/kg |
Tambaga | ≤25mg/kg, In-house | <0,5m/kg (BLD) |
Séng | ≤25mg/kg, In-house | <0,5m/kg (BLD) |
Assay | 96,5% ka 102,0%, EP96,0% ka 102,0%, USP / FCC | 99,0%, EP99,0%, USP / FCC |
Tés mikrobiologis | ||
Jumlah mikroba aérobik total | ≤1000cfu / g, EP / USP | Disertipikasi |
Jumlah ragi sareng kapang diitung | ≤100cfu/g,EP/USP | Disertipikasi |
Escherichia coli | nd/g,EP/USP | Disertipikasi |
Salmonella | nd/g,EP/USP | Disertipikasi |
Pseudomonas aeruginosa | nd/g,EP/USP | Disertipikasi |
Staphylococcus aureus | nd/g,EP/USP | Disertipikasi |
Baktéri Gram-négatip toleran bili | nd/g,EP/USP | Disertipikasi |
kacindekan: saluyu jeung EP / USP / FCC |
Vitamin E nyaéta sakumpulan sanyawa larut lemak anu ngawengku opat tocopherols jeung opat tocotrienols.Éta mangrupa salah sahiji antioksidan pangpentingna. Éta pangleyur organik larut lemak sapertos étanol, sareng teu leyur dina cai, panas, asam stabil, basa-labil. Vitamin E teu tiasa disintésis ku awak sorangan, tapi kedah dicandak tina diet atanapi suplemén. Opat komponén utama vitamin E alami, kalebet d-alfa, d-béta, d-gamma sareng d-delta tocopherols. Dibandingkeun sareng bentuk sintétik (dl-alpha-tocopherol), bentuk alami vitamin E, d-alpha-tocopherol, langkung saé dipikagaduh ku awak. Kasadiaan bio (kasadiaan pikeun dianggo ku awak) nyaéta 2:1 pikeun Vitamin E sumber alami tibatan Vitamin E sintétik.