Minggu kamari, seueur jinis vitamin ngeureunkeun kutipan sareng harga pasar ningkat.
Pasokan pikeunvitamin D3ketang pisan, harga naek gancang, ogé resepvitamin K3, Vitamin E;
Inventory pikeunvitamin B1nyaéta pangurangan sareng harga mimiti naék; Bahan baku pikeunD-Kalsium Pantothenatenaékna, anu nyababkeun produk ieu ogé ketat; Perhatian dinavitamin B6jeungVitamin B3ogé ngaronjat.
Laporan pasar ti 01 Juli 2024 dugi ka 05 Juli 2024
| NO. | Ngaran produk | Rujukan harga ékspor USD | Trend Pasar |
| 1 | Vitamin A 50.000 IU/G | 10.5-12 | Up-trend |
| 2 | Vitamin A 170.000 IU/G | 52.0-53.0 | Stabil |
| 3 | Vitamin B1 Mono | 23.0-25.0 | Up-trend |
| 4 | Vitamin B1 HCL | 33.0-35.0 | Up-trend |
| 5 | Vitamin B2 80% | 13.0-13.5 | Stabil |
| 6 | Vitamin B2 98% | 50.0-53.0 | Stabil |
| 7 | Asam nikotinat | 4.6-4.9 | Stabil |
| 8 | Nikotinamide | 4.6-4.9 | Stabil |
| 9 | D-kalsium pantotenat | 6.8-7.2 | Up-trend |
| 10 | Vitamin B6 | 19-20 | Stabil |
| 11 | D-Biotin murni | 130-135 | Stabil |
| 12 | D-Biotin 2% | 4.2-4.5 | Stabil |
| 13 | asam folat | 23.0-24.0 | Stabil |
| 14 | Sianocobalamin | 1450-1550 | Stabil |
| 15 | Vitamin B12 1% eupan | 13.5-14.5 | Stabil |
| 16 | Asam askorbat | 3.4-3.8 | Up-trend |
| 17 | Dilapisan Vitamin C | 3.4-3.6 | Up-trend |
| 18 | Minyak Vitamin E 98% | 17.0-18.5 | Up-trend |
| 19 | Vitamin E 50% eupan | 10.0-10.5 | Up-trend |
| 20 | Vitamin K3 MSB | 12.0-13.0 | Up-trend |
| 21 | Vitamin K3 MNB | 13.0-14.0 | Up-trend |
| 22 | Inositol | 6.8-7.5 | Stabil |
waktos pos: Jul-09-2024